캘리포니아 현지시간

메가밀리언 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

02월 08일 토요일 13:00

02월 07일 금요일 20:00

  • 4
  • 24
  • 32
  • 41
  • 55
  • +
  • 16
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1568 02월 08일 토요일 13:00 4 24 32 41 55 + 16 이월 $ 94,000,000   1,260억원
1567 02월 05일 수요일 13:00 14 24 31 53 54 + 1 이월 $ 77,000,000   1,032억원
1566 02월 01일 토요일 13:00 9 28 48 56 63 + 2 이월 $ 59,000,000   791억원
1565 01월 29일 수요일 13:00 10 19 31 47 56 + 6 이월 $ 44,000,000   590억원
1564 01월 25일 토요일 13:00 8 12 43 52 62 + 18 이월 $ 28,000,000   375억원
1563 01월 22일 수요일 13:00 27 30 56 64 65 + 22 이월 $ 20,000,000   268억원
1562 01월 18일 토요일 13:00 8 10 37 54 69 + 22 당첨 $ 113,000,000   1,514억원
1561 01월 15일 수요일 13:00 4 14 35 49 62 + 6 이월 $ 95,000,000   1,273억원
1560 01월 11일 토요일 13:00 9 23 39 65 66 + 22 이월 $ 77,000,000   1,032억원
1559 01월 08일 수요일 13:00 20 24 33 39 48 + 18 이월 $ 62,000,000   831억원
1558 01월 04일 토요일 13:00 20 42 46 59 69 + 19 이월 $ 42,000,000   563억원
1557 01월 01일 수요일 13:00 13 22 27 29 35 + 1 이월 $ 20,000,000   268억원
1556 12월 28일 토요일 13:00 3 7 37 49 55 + 6 당첨 $ 1,220,000,000   16,348억원
1555 12월 25일 수요일 13:00 11 14 38 45 46 + 3 이월 $ 1,000,000,000   13,400억원
1554 12월 21일 토요일 13:00 2 20 51 56 67 + 19 이월 $ 862,000,000   11,551억원
1553 12월 18일 수요일 13:00 56 66 67 68 69 + 18 이월 $ 760,000,000   10,184억원
1552 12월 14일 토요일 13:00 36 43 52 58 65 + 16 이월 $ 695,000,000   9,313억원
1551 12월 11일 수요일 13:00 12 14 26 48 52 + 21 이월 $ 619,000,000   8,295억원
1550 12월 07일 토요일 13:00 16 21 33 39 45 + 24 이월 $ 579,000,000   7,759억원
1549 12월 04일 수요일 13:00 52 60 61 66 67 + 23 이월 $ 541,000,000   7,249억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

02월 07일 금요일 20:00 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 4
  • 24
  • 32
  • 41
  • 55
  • +
  • 16
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 메가볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 메가볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 메가볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 메가볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 메가볼 $
9등 1개 메가볼 $