캘리포니아 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

07월 06일 일요일 11:59

07월 05일 토요일 19:59

  • 1
  • 28
  • 34
  • 50
  • 58
  • +
  • 8
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2434 07월 06일 일요일 11:59 1 28 34 50 58 + 8 이월 $ 190,000,000   2,546억원
2433 07월 03일 목요일 11:59 7 19 21 54 63 + 21 이월 $ 174,000,000   2,332억원
2432 07월 01일 화요일 11:59 13 28 44 52 55 + 6 이월 $ 162,000,000   2,171억원
2431 06월 29일 일요일 11:59 4 35 43 52 62 + 12 이월 $ 155,000,000   2,077억원
2430 06월 26일 목요일 11:59 2 12 37 51 61 + 22 이월 $ 140,000,000   1,876억원
2429 06월 24일 화요일 11:59 5 25 42 44 65 + 20 이월 $ 128,000,000   1,715억원
2428 06월 22일 일요일 11:59 3 16 32 52 62 + 24 이월 $ 118,000,000   1,581억원
2427 06월 19일 목요일 11:59 23 29 50 64 67 + 11 이월 $ 101,000,000   1,353억원
2426 06월 17일 화요일 11:59 7 21 23 27 52 + 19 이월 $ 90,000,000   1,206억원
2425 06월 15일 일요일 11:59 4 6 9 23 59 + 25 이월 $ 80,000,000   1,072억원
2424 06월 12일 목요일 11:59 13 25 29 37 53 + 3 이월 $ 65,000,000   871억원
2423 06월 10일 화요일 11:59 30 33 40 43 52 + 25 이월 $ 54,000,000   724억원
2422 06월 08일 일요일 11:59 31 36 43 48 62 + 25 이월 $ 44,000,000   590억원
2421 06월 05일 목요일 11:59 5 17 23 35 45 + 24 이월 $ 30,000,000   402억원
2420 06월 03일 화요일 11:59 1 7 44 57 61 + 21 이월 $ 20,000,000   268억원
2419 06월 01일 일요일 11:59 1 29 37 56 68 + 13 당첨 $ 207,000,000   2,774억원
2418 05월 29일 목요일 11:59 23 27 32 35 39 + 11 이월 $ 189,000,000   2,533억원
2417 05월 27일 화요일 11:59 13 47 52 64 67 + 25 이월 $ 177,000,000   2,372억원
2416 05월 25일 일요일 11:59 12 18 28 48 52 + 5 이월 $ 163,000,000   2,184억원
2415 05월 22일 목요일 11:59 9 29 31 34 43 + 2 이월 $ 146,000,000   1,956억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

07월 05일 토요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 1
  • 28
  • 34
  • 50
  • 58
  • +
  • 8
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $