캘리포니아 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

04월 24일 목요일 11:59

04월 23일 수요일 19:59

  • 15
  • 44
  • 63
  • 66
  • 69
  • +
  • 20
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2403 04월 24일 목요일 11:59 15 44 63 66 69 + 20 이월 $ 151,000,000   2,023억원
2402 04월 22일 화요일 11:59 4 33 45 46 51 + 25 이월 $ 139,000,000   1,863억원
2401 04월 20일 일요일 11:59 7 25 37 39 63 + 1 이월 $ 131,000,000   1,755억원
2400 04월 17일 목요일 11:59 20 24 42 43 49 + 19 이월 $ 113,000,000   1,514억원
2399 04월 15일 화요일 11:59 3 20 30 52 62 + 1 이월 $ 100,000,000   1,340억원
2398 04월 13일 일요일 11:59 16 22 44 45 53 + 19 이월 $ 82,000,000   1,099억원
2397 04월 10일 목요일 11:59 4 29 37 55 67 + 10 이월 $ 65,000,000   871억원
2396 04월 08일 화요일 11:59 20 23 48 59 66 + 4 이월 $ 54,000,000   724억원
2395 04월 06일 일요일 11:59 4 23 30 46 62 + 2 이월 $ 47,000,000   630억원
2394 04월 03일 목요일 11:59 5 17 41 64 69 + 1 이월 $ 30,000,000   402억원
2393 04월 01일 화요일 11:59 12 41 44 52 64 + 25 이월 $ 20,000,000   268억원
2392 03월 30일 일요일 11:59 7 11 21 53 61 + 2 이월 $ 515,000,000   6,901억원
2391 03월 27일 목요일 11:59 5 20 29 39 53 + 6 이월 $ 484,000,000   6,486억원
2390 03월 25일 화요일 11:59 6 23 35 36 47 + 12 이월 $ 461,000,000   6,177억원
2389 03월 23일 일요일 11:59 6 7 25 46 57 + 12 이월 $ 444,000,000   5,950억원
2388 03월 20일 목요일 11:59 8 11 21 49 59 + 15 이월 $ 416,000,000   5,574억원
2387 03월 18일 화요일 11:59 11 23 28 38 60 + 9 이월 $ 398,000,000   5,333억원
2386 03월 16일 일요일 11:59 12 28 33 36 54 + 5 이월 $ 378,000,000   5,065억원
2385 03월 13일 목요일 11:59 11 13 28 51 58 + 1 이월 $ 353,000,000   4,730억원
2384 03월 11일 화요일 11:59 17 40 47 50 55 + 6 이월 $ 335,000,000   4,489억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

04월 23일 수요일 19:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 캘리포니아주만의 결과입니다.

  • 15
  • 44
  • 63
  • 66
  • 69
  • +
  • 20
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $