캘리포니아 현지시간

번호별 통계

  • 번호순
  • 당첨횟수순
구간 일반번호 나온 횟수 횟수 백분율
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 2 5%
5 0 0%
6 0 0%
7 0 0%
8 2 5%
9 1 2.5%
10 2 5%
11 0 0%
12 1 2.5%
13 0 0%
14 2 5%
15 0 0%
16 0 0%
17 0 0%
18 0 0%
19 1 2.5%
20 0 0%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2 5%
25 0 0%
26 0 0%
27 1 2.5%
28 1 2.5%
29 0 0%
30 1 2.5%
31 2 5%
32 1 2.5%
33 0 0%
34 0 0%
35 1 2.5%
36 0 0%
37 1 2.5%
38 0 0%
39 0 0%
40 0 0%
41 1 2.5%
42 0 0%
43 1 2.5%
44 0 0%
45 0 0%
46 0 0%
47 1 2.5%
48 1 2.5%
49 1 2.5%
50 0 0%
51 0 0%
52 1 2.5%
53 1 2.5%
54 2 5%
55 1 2.5%
56 3 7.5%
57 0 0%
58 0 0%
59 0 0%
60 0 0%
61 0 0%
62 2 5%
63 1 2.5%
64 1 2.5%
65 1 2.5%
66 0 0%
67 0 0%
68 0 0%
69 1 2.5%
70 0 0%
구간 메가볼 나온 횟수 횟수 백분율
1 1 12.5%
2 1 12.5%
3 0 0%
4 0 0%
5 0 0%
6 2 25%
7 0 0%
8 0 0%
9 0 0%
10 0 0%
11 0 0%
12 0 0%
13 0 0%
14 0 0%
15 0 0%
16 1 12.5%
17 0 0%
18 1 12.5%
19 0 0%
20 0 0%
21 0 0%
22 2 25%
23 0 0%
24 0 0%
25 0 0%
구간 일반번호 나온 횟수 횟수
56 3
10 2
54 2
14 2
62 2
8 2
31 2
4 2
24 2
41 1
43 1
28 1
32 1
47 1
30 1
37 1
53 1
64 1
65 1
69 1
63 1
55 1
49 1
52 1
27 1
48 1
35 1
9 1
19 1
12 1
58 0
59 0
57 0
11 0
51 0
15 0
13 0
60 0
61 0
67 0
68 0
2 0
70 0
66 0
3 0
7 0
6 0
5 0
50 0
16 0
34 0
1 0
36 0
21 0
33 0
22 0
29 0
25 0
23 0
38 0
39 0
46 0
18 0
17 0
45 0
44 0
40 0
20 0
42 0
26 0
구간 메가볼 나온 횟수 횟수
6 2
22 2
18 1
2 1
1 1
16 1
17 0
19 0
21 0
24 0
23 0
15 0
25 0
20 0
13 0
7 0
5 0
4 0
3 0
8 0
9 0
12 0
11 0
10 0
14 0